سعر الذهب بالعملات
سعر غرام الذهب عيار ٢٤ · ٢١ · ١٨ بعدّة عملات — تحديث تلقائي
● مباشر · 0ث| العملة | عيار ٢٤ | عيار ٢١ | عيار ١٨ |
|---|
| 224,701 | 196,613 | 168,526 |
| 140.79 | 123.19 | 105.59 |
| 122.66 | 107.33 | 92.00 |
| 196.99 | 172.37 | 147.75 |
| 197.73 | 173.02 | 148.30 |
السعر بالدينار وفق سعر صرف السوق؛ العملات الأخرى وفق أسعار الصرف العالمية. سعر مرجعي للذهب الخام قبل أجور الصياغة.