أسعار الذهب بالدولار الأمريكي حسب الغرام والأونصة وجميع العيارات
$139.07
دولار / غرام
$4,325.70
دولار / أونصة
آخر تحديث ١٧/٠٦، ٠٩:٠١ ص
| العيار | الغرام | الأونصة |
|---|---|---|
| عيار 24 | $139.07 | $4,325.70 |
| عيار 22 | $127.48 | $3,965.23 |
| عيار 21 | $121.69 | $3,784.99 |
| عيار 18 | $104.30 | $3,244.28 |
| عيار 14 | $81.12 | $2,523.33 |
| عيار 12 | $69.54 | $2,162.85 |
| عيار 10 | $57.95 | $1,802.38 |
| عيار 9 | $52.15 | $1,622.14 |
| عيار 8 | $46.36 | $1,441.90 |
جميع الأسعار بالدولار الأمريكي · سعر السوق العالمي
سعر كل عيار = سعر الذهب الخالص (عيار 24) × نقاوة العيار. مثلاً عيار 21 = ٨٧٫٥٪ من سعر عيار 24.