أسعار الذهب بالدولار الأمريكي حسب الغرام والأونصة وجميع العيارات
$138.04
دولار / غرام
$4,293.60
دولار / أونصة
آخر تحديث ١٦ أيلول ٢٠٢٦، ٠١:٢١ ص · بتوقيت بغداد
| العيار | الغرام | الأونصة |
|---|---|---|
| عيار 24 | $138.04 | $4,293.60 |
| عيار 22 | $126.54 | $3,935.80 |
| عيار 21 | $120.79 | $3,756.90 |
| عيار 18 | $103.53 | $3,220.20 |
| عيار 14 | $80.52 | $2,504.60 |
| عيار 12 | $69.02 | $2,146.80 |
| عيار 10 | $57.52 | $1,789.00 |
| عيار 9 | $51.77 | $1,610.10 |
| عيار 8 | $46.01 | $1,431.20 |
جميع الأسعار بالدولار الأمريكي · سعر السوق العالمي
سعر كل عيار = سعر الذهب الخالص (عيار 24) × نقاوة العيار. مثلاً عيار 21 = ٨٧٫٥٪ من سعر عيار 24.