أسعار الذهب بالدولار الأمريكي حسب الغرام والأونصة وجميع العيارات
$130.01
دولار / غرام
$4,043.70
دولار / أونصة
آخر تحديث ١ آب ٢٠٢٦، ٠٥:٣٤ م · بتوقيت بغداد
| العيار | الغرام | الأونصة |
|---|---|---|
| عيار 24 | $130.01 | $4,043.70 |
| عيار 22 | $119.18 | $3,706.72 |
| عيار 21 | $113.76 | $3,538.24 |
| عيار 18 | $97.51 | $3,032.77 |
| عيار 14 | $75.84 | $2,358.82 |
| عيار 12 | $65.01 | $2,021.85 |
| عيار 10 | $54.17 | $1,684.87 |
| عيار 9 | $48.75 | $1,516.39 |
| عيار 8 | $43.34 | $1,347.90 |
جميع الأسعار بالدولار الأمريكي · سعر السوق العالمي
سعر كل عيار = سعر الذهب الخالص (عيار 24) × نقاوة العيار. مثلاً عيار 21 = ٨٧٫٥٪ من سعر عيار 24.