سعر الذهب بالعملات
سعر غرام الذهب عيار ٢٤ · ٢١ · ١٨ بعدّة عملات — تحديث تلقائي
● مباشر · 0ث| العملة | عيار ٢٤ | عيار ٢١ | عيار ١٨ |
|---|
| 219,947 | 192,454 | 164,960 |
| 130.61 | 114.28 | 97.96 |
| 116.69 | 102.10 | 87.52 |
| 182.78 | 159.93 | 137.08 |
| 187.32 | 163.91 | 140.49 |
السعر بالدينار وفق سعر صرف السوق؛ العملات الأخرى وفق أسعار الصرف العالمية. سعر مرجعي للذهب الخام قبل أجور الصياغة.