سعر الذهب بالعملات
سعر غرام الذهب عيار ٢٤ · ٢١ · ١٨ بعدّة عملات — تحديث تلقائي
● مباشر · 0ث| العملة | عيار ٢٤ | عيار ٢١ | عيار ١٨ |
|---|
| 207,943 | 181,950 | 155,957 |
| 136.58 | 119.51 | 102.44 |
| 118.52 | 103.71 | 88.89 |
| 192.05 | 168.04 | 144.04 |
| 194.09 | 169.83 | 145.56 |
السعر بالدينار وفق سعر صرف السوق؛ العملات الأخرى وفق أسعار الصرف العالمية. سعر مرجعي للذهب الخام قبل أجور الصياغة.