أسعار الذهب بالدولار الأمريكي حسب الغرام والأونصة وجميع العيارات
$124.63
دولار / غرام
$3,876.40
دولار / أونصة
آخر تحديث ٣١ تشرين الأول ٢٠٢٦، ٠٦:١٦ ص · بتوقيت بغداد
| العيار | الغرام | الأونصة |
|---|---|---|
| عيار 24 | $124.63 | $3,876.40 |
| عيار 22 | $114.24 | $3,553.37 |
| عيار 21 | $109.05 | $3,391.85 |
| عيار 18 | $93.47 | $2,907.30 |
| عيار 14 | $72.70 | $2,261.23 |
| عيار 12 | $62.32 | $1,938.20 |
| عيار 10 | $51.93 | $1,615.17 |
| عيار 9 | $46.74 | $1,453.65 |
| عيار 8 | $41.54 | $1,292.13 |
جميع الأسعار بالدولار الأمريكي · سعر السوق العالمي
سعر كل عيار = سعر الذهب الخالص (عيار 24) × نقاوة العيار. مثلاً عيار 21 = ٨٧٫٥٪ من سعر عيار 24.