أسعار الذهب بالدولار الأمريكي حسب الغرام والأونصة وجميع العيارات
$137.83
دولار / غرام
$4,287.00
دولار / أونصة
آخر تحديث ١٦ أيلول ٢٠٢٦، ٠٢:١١ ص · بتوقيت بغداد
| العيار | الغرام | الأونصة |
|---|---|---|
| عيار 24 | $137.83 | $4,287.00 |
| عيار 22 | $126.34 | $3,929.75 |
| عيار 21 | $120.60 | $3,751.13 |
| عيار 18 | $103.37 | $3,215.25 |
| عيار 14 | $80.40 | $2,500.75 |
| عيار 12 | $68.92 | $2,143.50 |
| عيار 10 | $57.43 | $1,786.25 |
| عيار 9 | $51.69 | $1,607.63 |
| عيار 8 | $45.94 | $1,429.00 |
جميع الأسعار بالدولار الأمريكي · سعر السوق العالمي
سعر كل عيار = سعر الذهب الخالص (عيار 24) × نقاوة العيار. مثلاً عيار 21 = ٨٧٫٥٪ من سعر عيار 24.